| Groupes | |
Le service visites et groupes de l'office de tourisme de Grenoble met à votre disposition son équipe de professionnels.
Profitez d'un interlocuteur unique, qui vous conseille et élabore avec vous un programme sur mesure (visites, repas, hébergement...), en fonction de vos besoins et de votre budget.
Il en assure également toutes les réservations pour vous libérer des contraintes d'organisation.
Retrouvez ci-dessous les tarifs des visites et programmes proposés.
| Tarif | Durée | Semaine | Dimanche | Jours feriés |
| A1 | 1h à 2h | 105 € | 135 € | 160 € |
| A2 | Transfert gare (2h) | 105 € | 135 € | 160 € |
| A3 | 3 heures | 145 € | 190 € | 215 € |
| A4 | 1/2 journée (4 heures) | 185 € | 250 € | 290 € |
| A5 | Journée - 6 heures | 250 € | 360 € | 420 € |
| A6 | Journée - 8 heures | 305 € | 425 € | 550 € |
| Heure complémentaire (entre 8h et 21h) | 50 € | 60 € | 70 € |
Langues disponibles : français, anglais, allemand, italien, russe et japonais (en fonction des visites et excursions).
◗ Jours fériés : 01/01 - 09/04 - 01/05 - 08/05 - 17/05 - 28/05 - 14/07 - 15/08 - 01/11 - 08/11 - 25/12
◗ Ces tarifs ne comprennent ni les droits d'entrée aux sites, ni le transport.
◗ Certains musées, sites et visites imposent un nombre restreint de personnes par guide. Pour les visites à pied, nous vous conseillons
(sauf mention contraire dans les descriptifs) de prévoir un guide pour maximum 35 personnes.
◗ Les visites s'entendent "au départ de" et "retour à" Grenoble. Les éventuels frais de déplacement du guide pour une prise en charge à l'extérieur
seront facturés au client.
◗ Pour les journées complètes, le repas du guide est à la charge du client.
| Tarif | Trajet | |
| B1 | Aller/retour | 5,30 € |
| B2 | Aller/retour | 4,55 € |
| B3 | Aller ou retour simple | 3,70 € |
| B4 | Aller ou retour simple | 3,25 € |
| Tarif | Visite | |
| C1 | Promenade audio-guidée (45 min) | à partir de 6 € |
| C2 | Promenade guidée (1h) | à partir de 7,50 € |
| C3 | Grenoble, héroïne de la Résistance (1h30) | à partir de 8,50 € |
| Tarif | Visite | |
| D1 | Musée de Grenoble (tarif par personne) | 5,30 € |
| D2 | Musée archéologique de Grenoble | entrée libre |
| D3 | Musée des Troupes de montagne | 50 € |
| D4 | La Casamaures | sur demande |
| D5 | Le CAB - Centre d'Art Bastille | 1 € |
| Tarif | Visite | |
| E1 | Dernière ronde à la Bastille (BT) | 540 € |
| E2 | Grenoble au temps d'Henri IV (BT) | 600 € |
| E3 | Le Grenoble de Stendhal : visites-lectures | 155 € |
| Tarif | Visite | |
| F1 | Les coffres du fort | 165 € |
| F2 | Le secret de Mélusine | 130 € |
| Tarif | Visite | |
| G | Randonnée faune, flore et fort | 145 € |
| Petit-déjeuner sucré | à partir de 6,50 € |
| Panier repas | sur demande |
| Cafétéria formule plat chaud et dessert | à partir de 8,40 € |
| Restaurant dans Grenoble |
|
| Progs | Visite | Durée | Tarif |
| Prog 1 | La montagne en marche | 1/2 journée | à partir de 19 € |
| Prog 2 | Grenoble insolite | 1/2 journée | à partir de 24,50 € |
| Prog 3 | Sur les pas de Stendhal | 1/2 journée | à partir de 26,50 € |
| Prog 4 | Grenoble express | 1/2 journée | à partir de 34,50 € |
| Prog 5 | Grenoble aux 1ers temps chrétiens | Journée | à partir de 28 € |
| Prog 6 | Stendhal, les femmes et l'Italie | Journée | à partir de 31,50 € |
| Prog 7 | Grenoble la Résistante | Journée | à partir de 34,50 € |
| Prog 8 | Grenoble la Dauphinoise | Journée | à partir de 34 € |
| Prog 9 | Grenoble et la montagne du soldat Barnabe | Journée | à partir de 46 € |
| Prog 10 | Au fil de l'eau en Vercors | Journée | à partir de 43 € |
| Prog 11 | Sur la route de la noix de Grenoble | Journée | àpartir de 34,50 € |
| Prog 12 | Sur les pas des Pères Chartreux | Journée | sur demande |
| Prog 13 | La révolution française en Dauphiné | Journée | àpartir de 29,50 € |
| Prog 14 | L'Oisans, la haute montagne proche de Grenoble | Journée | sur demande |
| Prog 15 | Belledonne : entre Olympisme et invention | Journée | à partir de 29,50 € |
◗ De nombreux autres programmes sur mesure sont également possibles sur demande.
◗ Réservation de toutes les prestations auprès de l'office de tourisme de Grenoble.
Les tarifs indiqués correspondent au montant TTC des produits présentés dans nos fiches thématiques et sont valables à partir du 1e janvier 2012.

